DOLAR 38,0078 0.08%
EURO 41,4824 0.04%
ALTIN 3.673,310,89
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.495 s Değişim: 0.93% 87,77 Adet:   2.888 Mio.Lot Hacim:   87.107 Mio.TL
EN YÜKSEK 9562
EN DÜŞÜK 9,412
Açılış: 9.553 Dünkü Kapanış: 9.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 127,50 1,88 18:05:17
  • Z30KE 99,64 1,78 18:05:17
  • Z30KP 149,05 4,09 18:05:18
  • ZEDUR 7,50 3,88 18:05:17
  • ZELOT 101,10 2,02 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 408,30 1,32 18:05:18
  • ZOREN 3,51 0,29 18:05:19
  • ZPBDL 151,70 1,51 18:05:17
  • ZPLIB 143,50 0,35 18:05:18
  • ZPT10 76,38 2,19 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 137,00 1,22 18:05:18
  • ZRE20 114,55 1,10 18:05:17
  • ZRGYO 21,02 1,35 18:05:19
  • ZSR25 33,92 0,95 18:05:17
  • ZTM25 128,20 2,23 18:05:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.